Schulferien

Ferienkalender für Deutschland

Jahr Weihnachten Ostern Pfingsten Sommer Herbst Weihnachten
2009 22.12.08 - 10.1.09 9.4. - 17.4. 25.5. - 6.6. 30.7. - 12.9. 26.10. - 31.10. 23.12.09 - 9.1.10
2010 23.12.09 - 9.1.10 6.4. - 10.4. 25.5. - 5.6. 29.7. - 10.9. 2.11. - 6.11. 23.12.10 - 8.1.11
2011 23.12.10 - 8.1.11 26.4. - 30.4. 14.6. - 25.6. 28.7. - 10.9. 2.11. - 4.11. 23.12.11 - 5.1.12
2012 23.12.11 - 5.1.12 2.4. - 13.4. 29.5. - 9.8. 26.7. - 8.9. 29.10. - 2.11. 24.12.12 - 5.1.13
2013 24.12.12 - 5.1.13 25.3. - 5.4. 21.5. - 1.6. 25.7. - 7.9.    

Weitere Angaben zu den Schulferien in Baden-Württemberg finden Sie auf der Internet-Seite des Kultusministeriums:
www.km-bw.de

Jahr Weihnachten Winter Ostern Pfingsten Sommer Herbst Weihnachten
2009 22.12.08 - 5.1.09 23.2. - 28.2. 6.4. - 18.4. 2.6. - 13.6. 3.8. - 14.9. 2.11. - 7.11. 24.12.09 - 5.1.10
2010 24.12.09 - 5.1.10 15.2. - 20.2. 29.3. - 10.4. 25.5. - 5.6. 2.8. - 13.9. 2.11. - 5.11. 27.12.10 - 7.1.11
2011 27.12.10 - 7.1.11 7.3. - 11.3. 18.4. - 30.4. 14.6. - 25.6. 30.7. - 12.9. 31.10. - 5.11 27.12.11 - 5.1.12
2012 27.12.11 - 5.1.12 20.2. - 24.2. 2.4. - 14.4. 29.5. - 9.6. 1.8. - 12.9.    

Den Ferienkalender des Bayerischen Kultusministeriums finden Sie im Broschürenbestellportal der Bayerischen Staatsregierung zum Herunterladen: www.km.bayern.de

Jahr Weihnachten Winter Ostern Pfingsten Sommer Herbst Weihnachten
2009 22.12.08 - 3.1.09 2.2. - 7.2. 6.4. - 18.4. 22.5. 16.7. - 28.8. 19.10. - 30.10. 21.12.09 - 2.1.10
2010 21.12.09 - 2.1.10 1.2. - 6.2. 31.3. - 10.4. 14.5. + 25.5. 8.7. - 21.8. 11.10. - 23.10. 23.12.10 - 1.1.11
2011 23.12.10 - 1.1.11 31.1. -5.2. 18.4. - 30.4. 3.6. 29.6. - 12.8. 4.10. - 14.10. 23.12.11 - 3.1.12
2012 23.12.11 - 3.1.12 30.1. - 4.2. 2.4. - 14.4. / 30.4 18.5. 20.6. - 3.8. 1.10. - 13.10. 24.12.12 - 4.1.13
2013 24.12.12 - 4.1.13 4.2. - 9.2. 25.3. - 6.4. 10.5. / 21.5. 19.6. - 2.8. 1.10. - 13.10. 23.12.13 - 3.1.14
2014 23.12.13 - 3.1.14 3.2. - 8.2. 14.4. - 26.4. / 2.5. 30.5 9.7. - 22.8. 30.9. - 12.10. 22.12.14 - 2.1.15
2015 22.12.14 - 2.1.15 2.2. - 7.2. 30.3. - 11.4. 15.5 15.7 - 28.8. 20.10. - 1.11 23.12.15 - 2.1.16
2016 23.12.15 - 2.1.16 1.2. - 6.2. 21.3. - 2.4. 6.5. / 17.5. 20.7. - 2.9. 19.10. - 31.10. 23.12.16 - 3.1.17
2017 23.12.16 - 3.1.17 30.1. - 4.2. 10.4. - 22.4. 26.5. 19.7. - 1.9. 17.10. - 28.10.  

Weitere Angaben zu den Schulferien in Berlin finden Sie hier:
www.berlin.de

Jahr Weihnachten Winter Ostern Pfingsten Sommer Herbst Weihnachten
2009  22.12.08 - 3.1.09  2.2. - 7.2. 8.4. - 17.4.  22.5.  16.7. - 29.8. 19.10. - 30.10. 21.12.09 - 2.1.10
2010  21.12.09 - 2.1.10  1.2. - 6.2.  31.3. - 10.4. 14.5. 8.7. - 21.8. 11.10. - 23.10. 23.12.10 - 1.1.11
2011  23.12.10 - 1.1.11  3.1. - 5.2.  20.4. - 30.4.  3.6. 30.6. - 13.8. 4.10. - 14.10. 23.12.11 - 3.1.12
2012  23.12.11 - 3.1.12  30.1. - 4.2. 4.4. - 14.4.  30.4.+18.5. 21.6.. - 3.8.  1.10. - 13.10.  24.12.12 - 4.1.13
2013  24.12.12 - 4.1.13 4.2. - 9.2. 27.3. - 6.4. 10.5. 20.6. - 2.8.  30.9. - 12.10. 23.12.13 - 3.1.14
2014 23.12.13 - 3.1.14 3.2. - 8.2.  16.4. - 26.4. 2.5. + 30.5. 10.7. - 22.8.  20.10. - 1.11. 22.12.14 - 2.1.15
2015  22.12.14 - 2.1.15  2.2. - 7.2. 1.4. - 11.4. 15.5. 16.7. - 28.8. 19.10. - 30.10. 23.12.15 - 2.1.16
2016  23.12.15 - 2.1.16  1.2. - 6.2. 23.3. - 2.4. 6.5. + 17.5. 21.7. - 3.9. 17.10. - 28.10. 23.12.16 - 3.1.17
2017 23.12.16 - 3.1.17 30.1. - 4.2. 12.4. - 22.4. 26.5. 20.7. - 1.9.    

Weitere Angaben zu den Schulferien in Brandenburg finden Sie hier:
www.mbjs.brandenburg.de

Jahr Weihnachten Winter Ostern Pfingsten Sommer Herbst Weihnachten
2009 22.12.08 - 6.1.09 2.2. - 3.2. 30.3. - 14.4. 20.2.-22.5.+2.6. 25.6. - 5.8. 5.10. - 17.10. 23.12.09 - 6.1.10
2010 23.12.09 - 6.1.10 1.2. - 2.2. 19.3. - 6.4. 14.5. / 25.5. 24.6. - 4.8. 9.10. - 23.10. 22.12.10 - 5.1.11
2011 22.12.10 - 5.1.11 31.1. - 1.2. 16.4. - 30.4. 3.6. / 14.6. 7.7. - 17.8. 17.10 - 29.10. 23.12.11 - 4.1.12
2012 23.12.11 - 4.1.12 30.1. - 1.2. 26.3. - 11.4. / 30.4. 18.5 / 29.5. 23.7 - 31.8. 22.10 - 3.11. 24.12.12 - 5.1.13
2013 24.12.12 - 5.1.13 31.1. - 1.2. 16.3. - 2.4. 10.5. / 21.5. 27.6 - 7.8. 4.10. - 18.10. 23.12.13 - 3.1.14
2014 23.12.13 - 3.1.14 30.1. - 31.1. 3.4. - 22.4. / 2.5. 30.5 / 10.6. 24.7. - 3.9. 27.10. - 8.11. 22.12.14 - 5.1.15
2015 22.12.14 - 5.1.15 2.2. - 3.2. 25.3. - 10.4. 15.5. / 26.5. 23.7. - 2.9. 19.10. - 31.10 23.12.15 - 6.1.16
2016 23.12.15 - 6.1.16 28.1. - 29.1. 18.3. - 2.4. 6.5. / 17.5. 23.6. - 3.8. 4.10. - 15.10. 21.12.16 - 6.1.17
2017 21.12.16 - 6.1.17 30.1. - 31.1. 10.4. - 22.4. 26.5. / 6.6. 22.6 - 2.8.    

Weitere Angaben zu den Schulferien in Bremen finden Sie hier:
www.bildung.bremen.de

Jahr Weihnachten Ostern Pfingsten Sommer Herbst Weihnachten
 2009 22.12.08 - 2.1.09 9.3. - 21.3.  18.5. - 23.5.  16.7. - 26.8. 12.10. - 24.10. 21.12. - 31.12.
2010  21.12.09 - 31.12.09 8.3. - 20.3. 14.5. - 22.5. 8.7. - 18.8. 4.10. - 15.10. 23.12.10 - 3.1.11
2011 23.12.10 - 3.1.11 7.3. - 18.3. 26.-29.4./3.6. 30.6. - 18.8. 4.10. - 14.10. 27.12.11 - 6.1.12
2012 27.12.11 - 6.1.12 5.3. - 16.3. 30.4. - 4.5. / 3.6.  21.6. - 1.8. 1.10. - 12.10. 21.12.12 - 4.1.13
2013 21.12.12 - 4.1.13 4.3. - 15.3. 2.5. - 10.5. 20.6. - 31.7. 30.9. - 11.10. 19.12.13 - 3.1.14
2014 19.12.13 - 3.1.14 3.3. - 14.3. 28.4. - 2.5. / 30.5. 10.7. - 20.8. 13.10. - 24.10. 22.12.14 - 6.1.15
2015  22.12.14 - 6.1.15 2.3. - 13.3. 11.5. - 15.5. 16.7. - 26.8. 19.10. - 30.10. 21.12.15 - 1.1.16
2016 21.12.15 - 1.1.16 7.3. - 18.3. 6.5. / 17.5.- 20.5. 21.7. 31.8.  17.10. - 28.10. 27.12.16 - 6.1.17
 2017 27.12.16 - 6.1.17 6.3 - 17.3. 22.5. - 26.5. 20.7. - 30.8.    

Weitere Angaben zu den Schulferien in Hamburg finden Sie hier:
hamburg.de

Jahr Weihnachten Ostern Sommer Herbst Weihnachten
2009 22.12.08 - 10.1.09 6.4. - 18.4. 13.7. - 21.8. 12.10. - 24.10. 21.12.09 - 9.1.10
2010 21.12.09 - 9.1.10 29.3. - 10.4. 5.7. - 14.8. 11.10. - 22.10. 20.12.10 - 7.1.11
2011 20.12.10 - 7.1.11 18.4. - 30.4. 27.6. - 5.8. 10.10. - 22.10. 21.12.10 - 6.1.11
2012 21.12.10 - 6.1.11 2.4. - 14.4. 2.7. - 10.8. 15.10. - 27.10. 24.12.11 - 12.1.12
2013 24.12.11 - 12.1.12 25.3. - 6.4. 8.7. - 16.8. 14.10. - 26.10. 23.12.12 - 11.1.13
2014 23.12.12 - 11.1.13 14.4. - 26.4. 28.7. - 5.9. 20.10. - 1.11 22.12.13 - 10.1.14
2015 22.12.13 - 10.1.14 30.3. - 11.4. 27.7. - 5.9. 19.10. - 31.10. 22.12.13 - 10.1.14
2016 22.12.13 - 10.1.14 29.3. - 9.4. 18.7. - 26.8. 17.10. - 29.10. 22.12.13 - 10.1.14
2017 22.12.13 - 10.1.14 3.4. - 15.4. 3.7. - 11.8. 9.10. - 21.10. 24.12.16 - 13.1.17

Weitere Angaben zu den Schulferien in Hessen finden Sie hier:
www.hessen.de

Jahr Weihnachten Winter Ostern Pfingsten Sommer Herbst Weihnachten
2009 22.12.08 - 3.1.09 9.2. - 20.2. 6.4. - 14.4. 2.6. - 6.6. 20.7. - 29.8. 26.10. - 30.10. 21.12.09 - 2.1.10
2010 21.12.09 - 2.1.10 6.2. - 20.2. 29.3. - 7.4. 21.5. - 22.5. 12.7. - 21.8. 18.10. - 23.10. 23.12.10 - 31.12.10
2011 23.12.10 - 31.12.10 7.2. - 19.2. 16.4. - 27.4. 10.6. - 14.6. 4.7. - 13.8. 17.10. - 21.10. 22.12.11 - 3.1.12
2012 22.12.11 - 3.1.12 6.2 - 17.2. 2.4. - 11.4. 25.5. - 29.5. 23.6. - 4.8. 1.10. - 5.10. 21.12. - 4.1.
2013 21.12.12 - 4.1.13 4.2. - 15.2. 25.3. - 3.4. 17.5. - 21.5 22.6. - 3.8.    

Weitere Angaben zu den Schulferien in Mecklenburg-Vorpommern finden Sie hier:
www.regierung-mv.de

Jahr Weihnachten Winter Ostern Pfingsten Sommer Herbst Weihnachten
2009 22.12.08 - 6.1.09 2.2. - 3.2. 30.3. - 15.4. 22.5. + 2.6. 25.6. - 5.8. 5.10. - 17.10. 23.12.09 - 6.1.10
2010 23.12.09 - 6.1.10 1.2. - 2.2. 19.3. - 6.4. 14.5. + 25.5. 24.6. - 4.8. 9.10. - 23.10. 22.12.10 - 5.1.11
2011 22.12.10 - 5.1.11 31.1. - 1.2. 16.4. - 30.4. 3.6. / 14.6. 7.7. - 17.8. 17.10. - 29.10. 23.12.11 - 4.1.12
2012 23.12.11 - 4.1.12 30.1. - 31.1. 26.3.-.11.4. / 30.4. 18.5. / 29.5. 23.7. - 31.8. 22.10. - 3.11. 24.12.12 - 5.1.13
2013 24.12.12 - 5.1.13 31.1. - 1.2. 16.3. - 2.4. 10.5. / 21.5. 27.6. - 7.8. 4.10. - 18.10. 23.12.13 - 3.1.14
2014 23.12.13 - 3.1.14 30.1. - 31.1. 3.4. - 22.4. / 2.5. 30.5. / 10.6. 31.7. - 10.9. 27.10. - 8.11. 22.12.14 - 5.1.15
2015 22.12.14 - 5.1.15 2.2. - 3.2. 25.3. - 10.4. 15.5. / 26.5. 23.7. - 2.9. 19.10. - 31.10. 23.12.15 - 6.1.16
2016 23.12.15 - 6.1.16 28.1. - 29.1. 18.3. - 2.4. 6.5. / 17.5. 23.6. - 3.8. 4.10. - 15.10. 21.12.16 - 6.1.17
2017 21.12.16 - 6.1.17 30.1. - 31.1. 10.4. - 22.4. 26.5. / 6.6. 22.6. - 2.8.    

Weitere Angaben zu den Schulferien in Niedersachsen finden Sie hier:
www.niedersachsen.de Auf den niedersächsischen Nordseeinseln gelten Sonderregelungen.

Jahr Weihnachten Ostern Pfingsten Sommer Herbst Weihnachten
2009 22.12.08 - 6.1.09 6.4. - 18.4. 2.6. 2.7. - 14.8. 12.10. - 24.10. 24.12.09 - 6.1.10
2010 24.12.09 - 6.1.10 27.3. - 10.4. 25.5. 15.7. - 27.8. 11.10. - 23.10. 24.12.10 - 8.1.11

Weitere Angaben zu den Schulferien in Nordrhein-Westfalen finden Sie hier:
www.schulministerium.nrw.de

Jahr Weihnachten Ostern Sommer Herbst Weihnachten
2009 22.12.08 - 7.1.09 1.4. - 17.4. 13.7. - 21.8. 12.10. - 23.10. 21.12.09 - 5.1.10
2010 21.12.09 - 5.1.10 26.3. - 9.4. 5.7. - 13.8. 11.10. - 22.10. 23.12.10 - 7.1.11
2011 23.12.10 - 7.1.11 18.4. - 29.4. 27.6. - 5.8.    
Jahr Weihnachten Fastnacht Ostern Sommer Herbst Weihnachten
2009 19.12.08 - 3.1.09 23.2. - 28.2. 6.4. - 18.4. 13.7. - 22.8. 19.10. - 31.10. 18.12.09 - 2.1.10
2010 18.12.09 - 2.1.10 15.2. - 20.2. 29.3. - 10.4. 5.7. - 14.8. 11.10 - 23.10. 20.12.10 - 31.12.10
2011 20.12.10 - 31.12.10 7.3. - 12.3. 18.4. - 30.4. 24.6. - 6.8. 4.10. - 15.10. 23.12.11 - 4.1.12
2012 23.12.11 - 4.1.12 20.2. - 25.2. 2.4. - 14.4. 2.7. - 14.8. 22.10 - 3.11. 24.12.12 - 5.1.13
2013 24.12.12 - 5.1.13 11.2. - 16.2. 25.3. - 6.4. 8.7. - 17.8. 21.10. - 2.11. 20.12.13 - 4.1.14
2014 20.12.13 - 4.1.14 3.3. - 8.3. 14.4. - 26.4. 28.7. - 6.9. 20.10 - 31.10. 22.12.14 - 7.1.15
2015 22.12.14 - 7.1.15 16.2. - 21.2. 30.3. - 11.4.      

Weitere Angaben zu den Schulferien im Saarland finden Sie hier:
www.saarland.de

Jahr Weihnachten Winter Ostern Pfingsten Sommer Herbst Weihnachten
2009 22.12.08 - 3.1.09 9.2. - 21.2. 9.4. - 18.4. 22.5. 29.6. - 7.8. 12.10. - 24.10. 23.12.09 - 2.1.10
2010 23.12.09 - 2.1.10 8.2. - 20.2. 1.4. - 10.4. 14.5. 28.6. - 6.8. 4.10. - 16.10. 23.12.10 - 1.1.11
2011 23.12.10 - 1.1.11 12.2. - 26.2. 22.4. - 30.4. 3.6. 11.7. - 19.8.    

Weitere Angaben zu den Schulferien in Sachsen finden Sie hier:
www.sachsen-macht-schule.de

Jahr Weihnachten Winter Ostern Pfingsten Sommer Herbst Weihnachten
2009 22.12.08 - 5.1.09 2.2. - 10.2. 6.4. - 18.4. 22.5. - 29.5. 25.6. - 5.8. 12.10. - 17.10. 21.12.09 - 5.1.10
2010 21.12.09 - 5.1.10 8.2. - 13.2. 29.3. - 9.4. 14.5. - 22.5. 24.6. - 4.8. 18.10. - 23.10. 22.12.10 - 5.1.11
2011 22.12.10 - 5.1.11 5.2. - 12.2. 18.4. - 27.4. 14.6. - 16.6. 11.7. - 24.8.    
Jahr Weihnachten Ostern Sommer Herbst Weihnachten
2009 22.12.08 - 7.1.09 6.4. - 21.4. 20.7. - 29.8. 12.10. - 24.10. 21.12.09 - 6.1.10
2010 21.12.09 - 6.1.10 3.4. - 17.4. 12.7. - 21.8. 11.10. - 23.10. 23.12.10 - 7.1.11
2011 23.12.10 - 7.1.11 15.4. - 30.4. 4.7. - 13.8. 10.10. - 22.10. 23.12.11 - 6.1.12
2012 23.12.11 - 6.1.12 30.3. - 13.4. 25.6. - 4.8. 4.10. - 19.10. 24.12.12 - 5.1.13
2013 24.12.12. - 5.1.13 25.3. - 9.4. 24.6. - 3.8. 4.10. - 18.10. 23.12.13 - 6.1.14
2014 23.12.13 - 6.1.14 16.4. - 2.5. 14.7. -23.8. 13.10. - 25.10. 22.12.14 - 6.1.15
2015 22.12.14 - 6.1.15 1.4. - 17.4. 20.7. - 29.8. 19.10. - 31.10. 21.12.15 - 6.1.16
2016 21.12.15 - 6.1.16 24.3. - 9.4. 25.7. - 3.9. 17.10. - 29.10. 23.12.16 - 6.1.17
2017 23.12.16 - 6.1.17 7.4. - 21.4.      

Auf den Inseln Sylt, Föhr, Amrum und Helgoland sowie auf den Halligen gelten Sonderregelungen.
Weitere Angaben zu den Schulferien in Schleswig-Holstein finden Sie hier:
www.schleswig-holstein.de

Jahr Weihnachten Winter Ostern Pfingsten Sommer Herbst Weihnachten
2009 20.12.08 - 3.1.09 2.2. - 7.2. 6.4. - 17.4. --- 25.6. - 5.8. 12.10. - 24.10. 19.12.09 - 2.1.10
2010 19.12.09 - 2.1.10 1.2. - 6.2. 29.3. - 9.4. --- 24.6. - 4.8. 9.10. - 23.10. 23.12.10 - 31.12.10
2011 23.12.10 - 31.12.10 31.1. - 5.2. 18.4. - 30.4. --- 11.7. - 19.8. 17.10. - 28.10. 23.12.11 - 31.12.11
2012 23.12.11 - 31.12.11 6.2. - 11.2. 2.4. - 13.4. --- 23.7. - 31.8.    

Weitere Angaben zu den Schulferien in Thüringen finden Sie hier:
www.thueringen.de

Stand: Dez 2008 (ohne Gewähr)

ENTWICKLUNG
TEST